
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 8
總金額 58279.68
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190829 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | INGRAM MICRO S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TAMPA CARGO S.A. (ANTES TRANSP AEREOS MERC. PANAMERICAN | ||
| 代理公司 | INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8471300000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | CARTUCHO DE TINTA HEWLETT PACKARD L0S68AL INCLUYE SHIP COMERCIAL CAJA L0S68AL - 954XL TINTA AMARILLA, L0S68AL - 954XL TINTA AMARILLA譯 | ||
| 數(shù)量 | 8 | 毛重 | 0.851 |
| 重量 | 0.851 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 231.522 | FOB總價(USD) | 231.522 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 28.9402 | 單價USD(總價/重量) | 272.0588 |
| 運費 | 1.354 | 保費 | 0.023 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 8 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | DEL |
-
6產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
58279.68總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170831 | 6004100000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20170831 | 5810920000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20170831 | 5804100000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20170831 | 5810920000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20170831 | 6004100000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171010 | 6211330000 | China | DALIAN | - | ||
| 20170831 | 5804210000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20170831 | 6005220000 | China | HONG KONG | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)